close

公、民營事業、機構及有一定雇主之受雇者適用(101.1.1生效)

全民健康保險保險費負擔金額表(三)

﹝公、民營事業、機構及有一定雇主之受雇者適用﹞

單位:新台幣元

投保金額等級 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率30%﹞投保單位負擔金額﹝負擔比率60%﹞政府補助金額﹝補助比率10%﹞
月投保金額費率調整應計保險費(5.17%)政府補助差額費率調整實際自付保險費(差額已補助)本人+1眷口本人+2眷口本人+3眷口
1   18,780 291 35 256 512 768 1024 990 165
2   19,200 298 36 262 524 786 1048 1012 169
3   20,100 312 38 274 548 822 1096 1060 177
4   21,000 326 39 287 574 861 1148 1107 185
5   21,900 340 41 299 598 897 1196 1155 192
6   22,800 354 43 311 622 933 1244 1202 200
7   24,000 372 44 328 656 984 1312 1266 211
8   25,200 391 47 344 688 1032 1376 1329 221
9   26,400 409 49 360 720 1080 1440 1392 232
10   27,600 428 51 377 754 1131 1508 1455 243
11   28,800 447 54 393 786 1179 1572 1519 253
12   30,300 470 56 414 828 1242 1656 1598 266
13   31,800 493 59 434 868 1302 1736 1677 279
14   33,300 516 61 455 910 1365 1820 1756 293
15   34,800 540 65 475 950 1425 1900 1835 306
16   36,300 563 68 495 990 1485 1980 1914 319
17    38,200 592 71 521 1042 1563 2084 2014 336
18   40,100 622 75 547 1094 1641 2188 2115 352
19   42,000 651 16 635 1270 1905 2540 2215 369
20   43,900 681 16 665 1330 1995 2660 2315 386
21   45,800 710 17 693 1386 2079 2772 2415 403
22   48,200 748 18 730 1460 2190 2920 2542 424
23   50,600 785 19 766 1532 2298 3064 2668 445
24   53,000 822 0 822 1644 2466 3288 2795 466
25   55,400 859 0 859 1718 2577 3436 2921 487
26   57,800 896 0 896 1792 2688 3584 3048 508
27   60,800 943 0 943 1886 2829 3772 3206 534
28   63,800 990 0 990 1980 2970 3960 3364 561
29   66,800 1036 0 1036 2072 3108 4144 3523 587
30   69,800 1083 0 1083 2166 3249 4332 3681 613
31   72,800 1129 0 1129 2258 3387 4516 3839 640
32   76,500 1187 0 1187 2374 3561 4748 4034 672
33   80,200 1244 0 1244 2488 3732 4976 4229 705
34   83,900 1301 0 1301 2602 3903 5204 4424 737
35   87,600 1359 0 1359 2718 4077 5436 4619 770
36   92,100 1428 0 1428 2856 4284 5712 4857 809
37   96,600 1498 0 1498 2996 4494 5992 5094 849
38 101,100 1568 0 1568 3136 4704 6272 5331 889
39 105,600 1638 0 1638 3276 4914 6552 5569 928
40 110,100 1708 0 1708 3416 5124 6832 5806 968
41 115,500 1791 0 1791 3582 5373 7164 6091 1015
42 120,900 1875 0 1875 3750 5625 7500 6376 1063
43 126,300 1959 0 1959 3918 5877 7836 6660 1110
44 131,700 2043 0 2043 4086 6129 8172 6945 1158
45 137,100 2126 0 2126 4252 6378 8504 7230 1205
46 142,500 2210 0 2210 4420 6630 8840 7515 1252
47 147,900 2294 0 2294 4588 6882 9176 7799 1300
48 150,000 2327 0 2327 4654 6981 9308 7910 1318
49 156,400 2426 0 2426 4852 7278 9704 8248 1375
50 162,800 2525 0 2525 5050 7575 10100 8585 1431
51 169,200 2624 0 2624 5248 7872 10496 8923 1487
52 175,600 2724 0 2724 5448 8172 10896 9260 1543
53 182,000 2823 0 2823 5646 8469 11292 9598 1600
101年1月1日起實施           承保組製表
註:
  1. 配合基本工資調整,第一級調整為18,780元。
  2. 99年4月1日起費率調整為5.17%,政府實施差額補助,投保金額40,100元(含)以下者,全額補助;42,000元至50,600元者,補助20%;53,000元(含)以上者,全額自付。
  3. 投保單位負擔金額含本人及平均眷屬人數0.7人,合計1.7人。

 

 

資料來源:行政院衛生署中央健康保險局

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 小阿波蘿媽咪 的頭像
    小阿波蘿媽咪

    小阿波羅媽媽的部落格

    小阿波蘿媽咪 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()